Seseh Beach Villa II - four-poster king bed

Rates & Availability

This villa comes with every conceivable luxury – and then some.
Enjoy the exclusive use of the whole villa, its private swimming pool and unlimited WiFi and the flawless service of its team of staff, including a personal chef, villa manager, villa attendants, butlers and security.

Discounts
  • Early bird enjoys up to 5% discount when booking 120 days in advance.*
  • Last minute bookings enjoy up to 15% discount when checking in before 20 Oct 2023.
*Does not apply for New Year period
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
27 Aug to 21 Oct 1,9761,7782
22 Oct to 14 Dec 1,7211,5492
15 Dec to 25 Dec 2,3452,2284
26 Dec to 05 Jan 20242,7262,5905
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 07 Feb 1,7211,5492
08 Feb to 17 Feb 1,9761,7782
18 Feb to 28 Mar 1,7211,5492
29 Mar to 13 Apr 2,3452,2284
14 Apr to 27 Apr 1,9761,7782
28 Apr to 14 Jun 1,7211,5492
15 Jun to 28 Jun 1,9761,7782
29 Jun to 31 Aug 2,3452,2284
01 Sep to 26 Oct 1,9761,7782
27 Oct to 13 Dec 1,7211,5492
14 Dec to 25 Dec 2,3452,2284
26 Dec to 05 Jan 20252,7262,5905
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 1,7211,5492
25 Jan to 07 Feb 1,9761,7782
08 Feb to 28 Mar 1,7211,5492
29 Mar to 11 Apr 1,9761,7782
12 Apr to 22 Apr 2,3452,2284
23 Apr to 26 Apr 1,9761,7782
27 Apr to 30 Apr 1,7211,5492
01 May to 03 May 1,9761,7782
04 May to 28 May 1,7211,5492
29 May to 01 Jun 1,9761,7782
02 Jun to 20 Jun 1,7211,5492
21 Jun to 04 Jul 1,9761,7782
05 Jul to 30 Aug 2,3452,2284
31 Aug to 25 Oct 1,9761,7782
26 Oct to 12 Dec 1,7211,5492
13 Dec to 25 Dec 2,3452,2284
26 Dec to 05 Jan 20262,7262,5905
* All inclusive rates

This villa comes with every conceivable luxury – and then some.
Enjoy the exclusive use of the whole villa, its private swimming pool and unlimited WiFi and the flawless service of its team of staff, including a personal chef, villa manager, villa attendants, butlers and security.

Discounts
  • Early bird enjoys up to 5% discount when booking 120 days in advance.*
  • Last minute bookings enjoy up to 15% discount when checking in before 20 Oct 2023.
*Does not apply for New Year period
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
27 Aug to 21 Oct 1,9061,7162
22 Oct to 14 Dec 1,6521,4872
15 Dec to 25 Dec 2,2762,1634
26 Dec to 05 Jan 20242,6692,5365
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 07 Feb 1,6521,4872
08 Feb to 17 Feb 1,9061,7162
18 Feb to 28 Mar 1,6521,4872
29 Mar to 13 Apr 2,2762,1634
14 Apr to 27 Apr 1,9061,7162
28 Apr to 14 Jun 1,6521,4872
15 Jun to 28 Jun 1,9061,7162
29 Jun to 31 Aug 2,2762,1634
01 Sep to 26 Oct 1,9061,7162
27 Oct to 13 Dec 1,6521,4872
14 Dec to 25 Dec 2,2762,1634
26 Dec to 05 Jan 20252,6692,5365
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 1,6521,4872
25 Jan to 07 Feb 1,9061,7162
08 Feb to 28 Mar 1,6521,4872
29 Mar to 11 Apr 1,9061,7162
12 Apr to 22 Apr 2,2762,1634
23 Apr to 26 Apr 1,9061,7162
27 Apr to 30 Apr 1,6521,4872
01 May to 03 May 1,9061,7162
04 May to 28 May 1,6521,4872
29 May to 01 Jun 1,9061,7162
02 Jun to 20 Jun 1,6521,4872
21 Jun to 04 Jul 1,9061,7162
05 Jul to 30 Aug 2,2762,1634
31 Aug to 25 Oct 1,9061,7162
26 Oct to 12 Dec 1,6521,4872
13 Dec to 25 Dec 2,2762,1634
26 Dec to 05 Jan 20262,6692,5365
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
27 Aug to 21 Oct 1,7791,6012
22 Oct to 14 Dec 1,5251,3732
15 Dec to 25 Dec 2,2762,1634
26 Dec to 05 Jan 20242,6692,5365
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 07 Feb 1,5251,3732
08 Feb to 17 Feb 1,7791,6012
18 Feb to 28 Mar 1,5251,3732
29 Mar to 13 Apr 2,2762,1634
14 Apr to 27 Apr 1,7791,6012
28 Apr to 14 Jun 1,5251,3732
15 Jun to 28 Jun 1,7791,6012
29 Jun to 31 Aug 2,2762,1634
01 Sep to 26 Oct 1,7791,6012
27 Oct to 13 Dec 1,5251,3732
14 Dec to 25 Dec 2,2762,1634
26 Dec to 05 Jan 20252,6692,5365
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 1,5251,3732
25 Jan to 07 Feb 1,7791,6012
08 Feb to 28 Mar 1,5251,3732
29 Mar to 11 Apr 1,7791,6012
12 Apr to 22 Apr 2,2762,1634
23 Apr to 26 Apr 1,7791,6012
27 Apr to 30 Apr 1,5251,3732
01 May to 03 May 1,7791,6012
04 May to 28 May 1,5251,3732
29 May to 01 Jun 1,7791,6012
02 Jun to 20 Jun 1,5251,3732
21 Jun to 04 Jul 1,7791,6012
05 Jul to 30 Aug 2,2762,1634
31 Aug to 25 Oct 1,7791,6012
26 Oct to 12 Dec 1,5251,3732
13 Dec to 25 Dec 2,2762,1634
26 Dec to 05 Jan 20262,6692,5365
* All inclusive rates

This villa comes with every conceivable luxury – and then some.
Enjoy the exclusive use of the whole villa, its private swimming pool and unlimited WiFi and the flawless service of its team of staff, including a personal chef, villa manager, villa attendants, butlers and security.

Discounts
  • Early bird enjoys up to 5% discount when booking 120 days in advance.*
  • Last minute bookings enjoy up to 15% discount when checking in before 20 Oct 2023.
*Does not apply for New Year period
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
27 Aug to 21 Oct 3,4933,1442
22 Oct to 14 Dec 3,0362,7322
15 Dec to 25 Dec 4,1583,9514
26 Dec to 05 Jan 20244,8554,6125
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 07 Feb 3,0362,7322
08 Feb to 17 Feb 3,4933,1442
18 Feb to 28 Mar 3,0362,7322
29 Mar to 13 Apr 4,1583,9514
14 Apr to 27 Apr 3,4933,1442
28 Apr to 14 Jun 3,0362,7322
15 Jun to 28 Jun 3,4933,1442
29 Jun to 31 Aug 4,1583,9514
01 Sep to 26 Oct 3,4933,1442
27 Oct to 13 Dec 3,0362,7322
14 Dec to 25 Dec 4,1583,9514
26 Dec to 05 Jan 20254,8554,6125
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 3,0362,7322
25 Jan to 07 Feb 3,4933,1442
08 Feb to 28 Mar 3,0362,7322
29 Mar to 11 Apr 3,4933,1442
12 Apr to 22 Apr 4,1583,9514
23 Apr to 26 Apr 3,4933,1442
27 Apr to 30 Apr 3,0362,7322
01 May to 03 May 3,4933,1442
04 May to 28 May 3,0362,7322
29 May to 01 Jun 3,4933,1442
02 Jun to 20 Jun 3,0362,7322
21 Jun to 04 Jul 3,4933,1442
05 Jul to 30 Aug 4,1583,9514
31 Aug to 25 Oct 3,4933,1442
26 Oct to 12 Dec 3,0362,7322
13 Dec to 25 Dec 4,1583,9514
26 Dec to 05 Jan 20264,8554,6125
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
27 Aug to 21 Oct 3,3793,0422
22 Oct to 14 Dec 2,9212,6292
15 Dec to 25 Dec 4,1583,9514
26 Dec to 05 Jan 20244,8554,6125
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 07 Feb 2,9212,6292
08 Feb to 17 Feb 3,3793,0422
18 Feb to 28 Mar 2,9212,6292
29 Mar to 13 Apr 4,1583,9514
14 Apr to 27 Apr 3,3793,0422
28 Apr to 14 Jun 2,9212,6292
15 Jun to 28 Jun 3,3793,0422
29 Jun to 31 Aug 4,1583,9514
01 Sep to 26 Oct 3,3793,0422
27 Oct to 13 Dec 2,9212,6292
14 Dec to 25 Dec 4,1583,9514
26 Dec to 05 Jan 20254,8554,6125
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 2,9212,6292
25 Jan to 07 Feb 3,3793,0422
08 Feb to 28 Mar 2,9212,6292
29 Mar to 11 Apr 3,3793,0422
12 Apr to 22 Apr 4,1583,9514
23 Apr to 26 Apr 3,3793,0422
27 Apr to 30 Apr 2,9212,6292
01 May to 03 May 3,3793,0422
04 May to 28 May 2,9212,6292
29 May to 01 Jun 3,3793,0422
02 Jun to 20 Jun 2,9212,6292
21 Jun to 04 Jul 3,3793,0422
05 Jul to 30 Aug 4,1583,9514
31 Aug to 25 Oct 3,3793,0422
26 Oct to 12 Dec 2,9212,6292
13 Dec to 25 Dec 4,1583,9514
26 Dec to 05 Jan 20264,8554,6125
* All inclusive rates
Back to top